公元886年----2007年

云南省M>7.0级地震统计表

编号 发震日期 震中地区 震    级
01 1500年01月04日 宜良 >7.0
02 1511年06月01日  永胜西北 7.5
03 1588年08月09日  建水曲溪 >7.0
04 1652年07月13日  弥渡南 7.0
05 1733年08月02日  东川紫牛坡 7.7
06 1789年06月07日  华宁路居 7.0
07 1833年09月06日  嵩明杨林 8.0
08 1887年12月16日  石屏 7.0
09 1913年12月21日  峨山 7.0
10 1925年03月16日  大理凤仪间

7.0

11 1941年05月16日  耿马大寨 7.0
12 1941年12月26日  勐海西北 7.0
13 1950年02月03日  勐海西南 7.0
14 1970年01月05日 峨山曲溪间 7.7
15 1974年05月11日 昭通大关北 7.1
16 1976年05月29日 龙陵、平达、朝阳 7.3
17 1976年05月29日 龙陵、平达、金竹坪 7.4
18 1988年11月06日 澜沧 7.6
19 1988年11月06日 耿马 7.2
20 1995年07月12日 孟连边境 7.3
21 1996年02月03日 丽江 7.0
截止2007年7月