[关闭]

2002年度思茅市境内地震    2003年度思茅市境内地震  

2004年度思茅市境内地震    2005年度思茅市境风地震

2006年度思茅市境风地震    2007年度普洱市境风地震(思茅市改名为普洱市)

      2008年普洱市境内地震

年  月 日 时 分  秒   北纬    东经    地点震级

2008 11 19 01 18 36.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 11 18 17 40 45.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 11 17 06 05 40.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 11 17 03 18 17.4 23°05′101°05′宁洱 2.1
2008 11 15 18 53 17.2 22°48′100°39′思茅 2.0
2008 11 15 18 05 18.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 11 15 12 15 56.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2008 11 14 22 11 46.2 23°10′099°35′澜沧 1.8
2008 11 12 22 04 43.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 11 12 18 22 52.9 22°19′099°59′澜沧 1.7
2008 11 12 12 43 03.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 11 12 12 19 07.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.3
2008 11 12 03 03 36.9 23°11′101°12′宁洱 2.0
2008 11 11 18 28 54.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 11 08 18 02 13.9 22°47′101°01′思茅 1.7
2008 11 08 07 17 36.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 11 08 07 12 33.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 11 08 06 48 28.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 11 08 06 22 07.0 23°00′100°59′宁洱 2.7
2008 11 07 13 15 34.8 22°47′101°01′思茅 1.8
2008 11 06 20 37 59.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 11 06 18 01 12.1 22°31′100°31′澜沧 1.6
2008 11 05 23 01 45.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2008 11 05 06 00 34.4 23°07′101°09′宁洱 1.4
2008 11 04 11 37 56.4 22°33′099°55′澜沧 1.3
2008 11 04 08 12 47.7 23°09′099°39′澜沧 1.4
2008 11 04 04 23 53.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 11 04 01 55 27.2 22°35′100°43′思茅 2.0
2008 11 02 18 03 11.0 22°39′100°25′澜沧 1.5
2008 11 01 06 06 26.5 22°59′100°58′宁洱 1.5
2008 11 01 03 49 55.6 22°43′099°52′澜沧 1.4


2008 10 31 03 53 44.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 10 29 16 46 29.0 23°09′101°15′宁洱 1.6
2008 10 28 18 01 09.6 22°29′100°20′澜沧 1.7
2008 10 27 04 47 03.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 10 26 19 34 49.6 23°08′099°39′澜沧 1.6
2008 10 26 18 00 58.8 22°34′100°22′澜沧 1.6
2008 10 26 13 45 22.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 10 25 16 50 20.3 22°26′099°46′澜沧 1.1
2008 10 25 00 49 25.5 22°17′100°04′澜沧 2.7
2008 10 24 19 57 22.1 22°17′100°03′澜沧 1.8
2008 10 24 12 08 30.2 23°08′101°16′宁洱 1.4
2008 10 22 22 40 29.0 23°44′100°34′景谷 1.3
2008 10 21 23 26 50.0 23°04′099°39′澜沧 1.5
2008 10 21 16 04 19.3 22°50′100°50′思茅 1.4
2008 10 19 04 31 58.2 23°07′101°06′宁洱 1.5
2008 10 19 02 14 43.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2008 10 18 18 10 25.5 22°36′100°26′澜沧 1.6
2008 10 17 23 57 17.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4

2008 10 17 17 30 12.6 23°30′100°44′景谷 1.0
2008 10 17 17 26 55.4 23°27′100°39′景谷 1.7
2008 10 17 14 43 50.7 23°28′100°39′景谷 1.9
2008 10 16 23 17 48.7 22°45′099°46′澜沧 1.4
2008 10 15 12 38 58.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 10 14 22 10 37.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 10 14 10 59 41.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 10 13 20 13 24.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 10 12 11 01 52.7 22°48′099°47′澜沧 1.8
2008 10 10 07 49 31.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2008 10 10 02 04 55.1 22°45′100°32′思茅 1.5
2008 10 08 07 41 17.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 10 08 01 29 58.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 10 06 18 30 33.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 10 04 19 22 11.5 22°47′101°01′思茅 1.4
2008 10 04 18 22 41.5 22°47′101°01′思茅 1.0
2008 10 04 01 34 41.2 22°34′099°28′西盟 1.5
2008 10 03 18 01 19.9 22°36′100°28′澜沧 1.5
2008 10 02 11 40 43.5 22°47′101°01′思茅 1.2
2008 10 02 05 46 21.4 22°14′099°32′孟连 1.3
2008 10 01 18 01 35.9 22°38′100°26′澜沧 1.5
2008 10 01 18 01 00.8 22°38′100°27′思茅 1.4
2008 10 01 05 46 24.3 22°20′099°35′孟连 1.4

2008 09 29 14 52 48.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4

2008 09 29 14 06 26.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2008 09 29 11 56 36.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 09 27 18 10 35.9 22°35′100°30′思茅 1.9
2008 09 27 15 10 55.6 22°58′101°10′宁洱 1.9
2008 09 26 13 45 16.5 22°57′101°37′墨江 1.8
2008 09 26 11 50 20.9 22°20′099°35′孟连 1.2
2008 09 25 18 32 36.9 22°24′099°47′澜沧 1.6
2008 09 24 09 22 48.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 09 23 13 39 31.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 09 23 11 29 45.8 22°20′099°35′孟连 1.1
2008 09 22 00 26 52.6 23°09′100°21′景谷 1.9
2008 09 21 21 46 20.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 09 20 11 04 33.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2008 09 20 03 48 17.3 22°40′099°52′澜沧 2.6
2008 09 20 03 08 19.8 22°41′099°53′澜沧 1.7
2008 09 20 01 55 36.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 09 19 04 28 01.9 22°33′099°55′澜沧 1.0
2008 09 18 09 01 45.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 09 17 01 18 11.2 24°25′100°46′景东 1.7
2008 09 16 18 09 05.0 22°42′099°53′澜沧 2.4
2008 09 16 05 05 03.3 xx°xx′xxx°xx′澜沧 1.6
2008 09 15 18 37 49.2 22°42′099°51′澜沧 1.8
2008 09 15 05 35 10.6 22°33′099°55′澜沧 1.1
2008 09 14 21 48 04.0 22°39′099°55′澜沧 1.6
2008 09 14 18 00 42.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 09 14 16 28 04.2 22°41′099°55′澜沧 2.9
2008 09 14 12 08 12.3 22°41′099°54′澜沧 2.8
2008 09 14 11 11 13.4 22°40′099°54′澜沧 2.4
2008 09 14 11 07 35.6 22°33′099°55′澜沧 1.1
2008 09 14 10 23 02.7 22°37′099°51′澜沧 3.5
2008 09 14 05 29 46.8 22°39′099°53′澜沧 3.4
2008 09 13 16 40 39.7 xx°xx′xxx°xx′景谷 1.2
2008 09 13 09 46 22.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2008 09 13 09 01 51.1 22°58′101°06′宁洱 2.8
2008 09 12 10 13 46.2 22°19′100°01′澜沧 2.7
2008 09 11 01 13 57.0 22°42′099°40′西盟 1.6
2008 09 10 22 36 24.8 23°03′100°52′宁洱 1.4
2008 09 10 18 01 01.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2008 09 09 11 36 14.3 22°56′101°00′宁洱 1.8
2008 09 09 04 49 41.5 22°39′100°41′思茅 1.4
2008 09 08 16 38 46.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2008 09 06 07 27 44.1 23°05′100°52′宁洱 1.6
2008 09 05 22 51 04.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 09 04 11 28 38.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 09 03 03 34 44.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 09 01 06 13 26.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2

2008 08 31 03 43 54.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 08 30 21 29 00.2 22°42′099°50′澜沧 1.5
2008 08 30 04 54 45.7 23°09′101°07′宁洱 1.6
2008 08 30 01 15 54.1 23°10′101°10′宁洱 1.5
2008 08 29 22 16 38.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 08 29 15 48 05.8 22°42′099°48′澜沧 3.9
2008 08 29 05 17 37.3 23°04′100°59′宁洱 1.4
2008 08 28 13 34 26.6 23°03′100°57′宁洱 3.0
2008 08 26 12 15 08.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 08 25 16 55 10.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 08 24 13 56 08.4 22°52′101°20′江城 1.6
2008 08 24 11 43 01.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 08 24 07 03 06.1 23°05′101°12′宁洱 2.1
2008 08 23 17 14 38.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 08 23 04 56 08.4 23°10′101°16′宁洱 1.2
2008 08 21 19 28 57.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 08 21 09 43 10.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 08 19 06 35 28.9 22°47′099°44′澜沧 1.7
2008 08 16 23 50 52.7 23°05′099°45′澜沧 1.5
2008 08 16 18 41 51.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 08 16 18 02 32.7 22°39′100°25′澜沧 1.7
2008 08 15 20 45 51.6 22°58′101°33′墨江 1.3
2008 08 14 20 48 30.1 23°34′100°48′景谷 1.3
2008 08 13 20 33 55.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 08 12 18 42 02.5 23°02′101°13′宁洱 1.6
2008 08 11 16 23 42.8 23°55′101°26′镇沅 1.4
2008 08 09 17 27 35.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 08 08 23 55 34.8 23°10′101°06′宁洱 1.5
2008 08 07 12 42 12.1 22°47′101°01′思茅 1.4
2008 08 06 03 19 19.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 08 04 18 26 33.9 22°47′101°01′思茅 1.2
2008 08 04 11 59 49.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2008 08 04 11 08 06.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 08 04 01 55 56.5 23°46′100°27′景谷 1.4
2008 08 03 19 46 41.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 08 03 00 50 52.8 23°01′099°39′澜沧 2.3
2008 08 02 21 24 52.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 08 01 21 01 22.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 08 01 19 21 02.6 23°00′101°02′宁洱 3.0
2008 08 01 07 20 44.9 23°15′100°42′景谷 1.6


2008 07 31 18 20 11.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 07 30 08 54 47.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2008 07 29 05 08 19.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2008 07 28 13 06 27.4 22°51′100°35′思茅 3.1
2008 07 26 03 33 08.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 07 25 22 00 28.4 22°41′099°46′澜沧 1.7
2008 07 25 20 15 31.1 23°48′101°04′镇沅 2.5
2008 07 24 17 04 12.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.1
2008 07 24 14 23 38.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.1
2008 07 24 11 45 34.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2008 07 23 01 58 09.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 07 22 14 07 12.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 07 22 01 50 34.3 23°03′100°56′宁洱 2.0
2008 07 21 18 42 53.8 22°58′100°44′思茅 2.1
2008 07 21 14 21 30.3 22°56′100°40′思茅 1.6
2008 07 21 12 26 16.0 23°30′100°21′景谷 3.0
2008 07 21 05 08 53.6 23°05′100°55′宁洱 1.4
2008 07 20 23 59 36.7 23°03′100°59′宁洱 1.3
2008 07 19 23 18 50.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2008 07 19 01 13 14.1 22°34′101°40′江城 2.1
2008 07 18 18 51 07.5 22°47′101°01′思茅 1.7
2008 07 17 17 50 21.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 07 17 17 19 13.3 23°06′101°01′宁洱 2.2
2008 07 17 17 16 59.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 07 17 12 21 22.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 07 16 15 58 28.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2008 07 16 15 07 32.9 22°47′101°01′思茅 1.3
2008 07 16 14 16 50.2 23°00′100°59′宁洱 2.0
2008 07 15 20 04 58.8 22°20′099°35′孟连 1.1
2008 07 14 23 21 06.0 23°11′099°38′澜沧 1.4
2008 07 14 18 21 19.1 22°57′101°15′宁洱 2.5
2008 07 12 01 00 45.5 23°09′101°15′宁洱 2.1
2008 07 11 18 21 36.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 07 11 18 01 32.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2008 07 10 21 19 48.0 22°47′101°01′思茅 1.3
2008 07 09 09 57 50.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2008 07 08 12 08 24.9 22°47′101°01′思茅 1.5
2008 07 08 01 38 18.8 23°13′101°28′墨江 1.7
2008 07 07 20 30 05.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2008 07 06 20 32 00.9 23°10′100°23′景谷 1.5
2008 07 06 18 39 53.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2008 07 06 18 01 13.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 07 05 23 42 34.3 23°07′101°13′宁洱 1.5
2008 07 05 21 36 30.7 23°06′101°12′宁洱 2.4
2008 07 05 18 17 57.6 22°47′100°32′思茅 1.8
2008 07 05 18 04 30.9 22°36′100°29′思茅 1.7
2008 07 05 17 01 54.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 07 05 10 02 00.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2008 07 04 21 58 54.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 07 04 10 03 21.1 22°34′100°39′思茅 2.4
2008 07 03 19 25 23.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2008 07 03 10 55 18.5 22°28′099°58′澜沧 1.5
2008 07 03 10 47 02.0 22°30′100°00′澜沧 3.3
2008 07 02 16 55 08.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2008 07 02 14 08 30.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 07 02 12 25 36.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 07 02 12 08 03.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 07 02 02 44 35.6 23°17′100°57′景谷 1.3
2008 07 02 02 33 52.1 23°16′100°53′景谷 1.4
2008 07 01 18 00 09.2 xx°xx′xxx°xx′孟连 1.6

2008 06 30 18 27 08.4 22°57′100°59′宁洱 1.9
2008 06 30 15 20 10.4 22°47′101°01′思茅 1.6
2008 06 30 12 00 25.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 06 30 10 23 36.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 06 29 14 32 57.5 22°20′ 99°35′孟连 1.6
2008 06 29 01 37 47.4 22°18′ 99°32′孟连 1.8
2008 06 28 18 17 29.6 22°56′101°23′宁洱 2.8
2008 06 28 13 30 00.4 23°01′101°03′宁洱 2.6
2008 06 26 14 44 13.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 06 25 20 03 02.4 23°11′099°39′澜沧 1.6
2008 06 25 19 41 33.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 06 25 14 23 48.7 23°08′100°29′景谷 2.9
2008 06 24 17 09 42.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 06 24 08 57 14.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 06 24 07 10 34.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 06 24 05 08 10.4 23°02′101°15′宁洱 1.7
2008 06 23 20 36 29.6 22°18′099°32′孟连 3.0
2008 06 23 04 35 34.7 23°03′101°06′宁洱 1.6
2008 06 22 02 05 39.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 06 21 20 22 08.8 23°13′100°50′景谷 1.3
2008 06 21 20 14 48.4 23°13′100°49′景谷 1.3
2008 06 20 20 11 50.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 06 20 03 49 49.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 06 19 23 04 11.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 06 19 01 42 52.5 23°08′101°11′宁洱 1.5
2008 06 18 05 46 31.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 06 18 05 41 04.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 06 17 21 37 32.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 06 17 08 56 36.6 27°02′100°50′宁蒗 1.9
2008 06 17 02 27 12.9 23°27′101°17′墨江 1.6
2008 06 14 19 34 38.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 06 13 23 39 37.2 23°20′100°37′景谷 2.0
2008 06 12 21 55 26.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2008 06 12 19 27 42.0 23°35′101°39′墨江 1.7
2008 06 11 20 54 14.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2008 06 11 20 37 16.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 06 11 12 29 25.4 23°04′101°22′宁洱 1.8
2008 06 10 23 37 04.3 23°33′101°39′墨江 1.2
2008 06 09 19 45 21.8 22°18′099°51′澜沧 2.0
2008 06 08 13 23 29.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2008 06 08 11 59 14.8 22°33′099°55′澜沧 1.4
2008 06 08 04 56 12.8 23°09′101°16′宁洱 1.1
2008 06 07 02 39 37.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 06 06 20 17 51.6 22°47′101°01′思茅 1.5
2008 06 06 04 47 43.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 06 05 15 57 25.9 xx°xx′xxx°xx′景谷 1.2
2008 06 05 05 11 36.2 xx°xx′xxx°xx′孟连 1.3
2008 06 05 03 31 11.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 06 05 03 12 43.2 23°02′101°11′宁洱 1.0
2008 06 04 04 50 51.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 06 03 23 37 04.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 06 03 18 23 21.8 22°57′101°11′宁洱 1.7
2008 06 03 04 41 55.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 05 30 22 21 23.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2008 05 30 00 57 12.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2008 05 29 16 40 58.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 05 29 03 20 43.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 05 29 03 00 56.4 23°10′101°12′宁洱 1.5
2008 05 27 21 50 12.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2008 05 27 03 48 41.8 23°03′099°52′澜沧 1.4
2008 05 26 21 18 16.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 05 25 18 09 58.0 22°56′101°03′宁洱 2.2
2008 05 25 00 05 37.9 22°33′099°55′澜沧 1.2
2008 05 21 20 51 16.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 05 21 20 27 57.1 22°20′099°35′孟连 1.7
2008 05 21 14 51 13.2 xx°xx′xxx°xx′孟连 1.9
2008 05 21 14 01 50.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 05 20 13 23 38.3 23°05′101°08′宁洱 2.0
2008 05 20 09 22 34.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 05 19 20 07 49.3 22°52′101°09′宁洱 2.7
2008 05 19 05 42 02.3 24°39′100°39′景东 1.6
2008 05 18 00 19 14.3 23°06′101°03′宁洱 1.7
2008 05 17 17 35 18.2 22°20′099°35′孟连 1.0
2008 05 17 11 33 36.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 05 17 04 47 18.1 22°47′101°01′思茅 1.1
2008 05 16 21 32 15.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 05 16 14 01 37.0 22°47′101°01′思茅 1.9
2008 05 16 12 39 30.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 05 16 07 03 08.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2008 05 15 06 29 59.5 24°41′100°37′景东 1.7
2008 05 14 21 12 32.2 22°21′099°46′澜沧 1.9
2008 05 13 06 47 55.0 23°43′100°39′景谷 1.5
2008 05 11 21 05 01.8 22°13′100°01′澜沧 1.7
2008 05 11 15 25 56.7 22°59′100°46′思茅 1.6
2008 05 10 12 49 18.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 05 10 12 46 32.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 05 10 07 38 17.3 22°59′101°01′宁洱 1.5
2008 05 09 19 16 49.3 23°03′100°54′宁洱 1.9
2008 05 08 21 14 58.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 05 08 10 25 51.5 23°05′100°55′宁洱 1.9
2008 05 08 10 21 35.6 23°05′100°55′宁洱 2.4
2008 05 08 04 32 31.5 23°09′101°10′宁洱 1.4
2008 05 08 04 28 13.0 23°09′101°10′宁洱 1.6
2008 05 08 03 15 05.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 05 08 02 54 54.7 23°07′101°06′宁洱 2.0
2008 05 08 02 16 57.5 22°58′100°38′思茅 1.6
2008 05 08 01 56 36.4 23°05′100°58′宁洱 2.9
2008 05 08 01 36 47.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 05 08 01 28 27.6 22°58′100°41′思茅 1.8
2008 05 08 01 12 13.6 23°04′100°59′宁洱 3.2
2008 05 08 00 16 41.7 23°01′101°00′宁洱 2.8
2008 05 07 23 48 54.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 05 07 23 39 40.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 05 07 23 34 17.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 05 07 23 29 55.5 23°05′100°56′宁洱 3.9
2008 05 07 22 51 02.3 22°14′100°02′澜沧 1.5
2008 05 07 15 05 36.6 22°49′100°52′思茅 1.6
2008 05 07 01 54 52.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 05 06 20 33 49.9 23°05′100°56′宁洱 2.6
2008 05 06 20 29 54.5 23°06′100°57′宁洱 3.1
2008 05 06 19 24 08.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 05 06 15 27 29.1 22°58′100°45′思茅 3.4
2008 05 06 15 07 59.0 22°59′100°46′思茅 3.1
2008 05 06 12 31 26.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 05 06 12 16 01.4 23°06′101°12′宁洱 1.8
2008 05 06 12 11 20.8 23°06′100°54′宁洱 3.3
2008 05 05 20 52 52.4 23°05′100°56′宁洱 2.4
2008 05 05 10 19 05.2 22°49′100°51′思茅 1.2
2008 05 05 03 30 00.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 05 04 18 38 47.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 05 04 02 01 12.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 05 03 05 23 20.1 22°22′100°01′澜沧 1.5
2008 05 02 13 39 24.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2008 05 02 13 01 17.5 23°04′100°56′宁洱 1.7
2008 05 02 00 35 15.1 23°08′101°06′宁洱 1.4
2008 05 01 20 07 01.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 05 01 11 54 21.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 0.9
2008 05 01 04 54 51.4 23°09′101°07′宁洱 1.5

2008 04 30 21 07 00.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 04 30 19 31 34.2 23°03′101°10′宁洱 2.0
2008 04 30 11 35 16.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 04 29 18 53 38.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 04 29 18 47 34.2 23°08′101°08′宁洱 3.1
2008 04 28 18 53 54.8 22°47′100°30′思茅 1.6
2008 04 28 11 23 48.6 22°47′101°01′思茅 1.5
2008 04 27 21 59 14.9 22°55′101°09′宁洱 1.5
2008 04 27 19 08 16.9 23°04′100°58′宁洱 1.9
2008 04 27 17 51 46.6 22°56′101°46′墨江 1.8
2008 04 27 03 05 40.9 22°20′099°51′澜沧 2.5
2008 04 27 01 37 33.9 23°02′101°00′宁洱 2.0
2008 04 27 00 18 34.9 23°00′101°00′宁洱 2.8
2008 04 26 18 28 07.0 23°03′101°09′宁洱 1.6
2008 04 24 14 33 06.9 23°07′101°08′宁洱 2.4
2008 04 23 17 47 17.4 22°56′101°50′墨江 1.7
2008 04 23 17 46 04.9 22°57′101°45′墨江 1.9
2008 04 23 10 06 57.2 23°14′101°38′墨江 3.0
2008 04 23 01 50 50.4 23°33′100°15′景谷 1.3
2008 04 22 07 20 56.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 04 21 20 54 11.9 23°08′099°38′澜沧 2.0
2008 04 21 17 18 37.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 04 20 23 16 07.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 04 20 04 50 41.7 22°47′101°01′思茅 1.2
2008 04 20 00 19 22.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2008 04 18 14 11 13.7 xx°xx′xxx°xx′景谷 1.8
2008 04 17 06 03 47.6 xx°xx′xxx°xx′景谷 1.0
2008 04 16 18 27 52.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 04 16 18 21 42.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 04 16 13 29 14.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 04 16 10 30 22.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 04 15 18 40 04.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 04 15 18 07 04.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2008 04 14 19 01 23.7 xx°xx′xxx°xx′景谷 1.2
2008 04 14 13 37 05.0 22°47′101°01′思茅 1.1
2008 04 14 12 32 17.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 04 13 18 50 47.7 22°59′100°47′思茅 1.6
2008 04 12 23 38 09.4 22°24′099°48′澜沧 1.6
2008 04 11 20 00 37.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 04 11 19 26 53.4 22°20′099°35′孟连 1.0
2008 04 11 12 51 18.9 23°43′100°44′景谷 1.7
2008 04 10 19 43 01.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2008 04 10 06 41 40.5 23°12′101°44′墨江 1.9
2008 04 10 06 13 42.0 23°07′101°05′宁洱 1.2
2008 04 10 01 43 38.0 23°10′101°14′宁洱 2.0
2008 04 10 00 58 28.9 22°15′100°02′澜沧 1.3
2008 04 10 00 42 01.1 22°17′100°03′澜沧 3.5
2008 04 09 14 23 24.6 23°08′101°09′宁洱 1.6
2008 04 09 03 56 06.6 23°05′101°19′宁洱 1.8
2008 04 08 04 51 51.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 04 08 00 01 21.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2008 04 07 17 10 28.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2008 04 06 12 28 15.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2008 04 05 18 55 55.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 04 05 02 28 05.4 23°00′101°07′宁洱 1.9
2008 04 04 14 48 00.8 22°43′099°46′澜沧 2.1
2008 04 03 01 44 06.3 22°47′101°01′思茅 1.1
2008 04 02 20 17 06.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 04 01 23 23 07.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2008 04 01 05 34 04.9 23°08′101°18′宁洱 2.0
2008 04 01 00 03 04.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2008 03 31 03 29 21.5 22°33′099°55′澜沧 1.2
2008 03 30 19 03 50.2 xx°xx′xxx°xx′孟连 1.5
2008 03 30 19 03 33.6 xx°xx′xxx°xx′孟连 1.4
2008 03 30 18 39 04.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2008 03 30 12 54 40.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
