|
年 月 日 时 分 秒
北纬 东经 地点震级
2004 12 29 01 59 10.0 22°55′100°58′思茅2.3
2004 12 28 14 49 02.9 22°46′101°07′思茅2.6
2004 12 27 19 10 24.3 22°47′101°01′思茅1.7
2004 12 24 20 01 11.3 xx°xx′xxx°xx′思茅1.1
2004 12 20 18 22 04.4 xx°xx′xxx°xx′思茅2.5
2004 12 16 17 30 15.4 xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2004 12 15 12 27 21.8 xx°xx′xxx°xx′思茅2.1
2004 12 15 11 52 59.6 23°12′101°44′墨江2.2
2004 12 14 23 50 52.3 xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2004 12 13 20 39 40.4 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 12 10 12 14 45.5 xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2004 12 07 07 19 20.9 xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2004 12 03 07 25 17.9 xx°xx′xxx°xx′思茅1.1
2004 12 02 21 22 34.7 22°47′101°01′思茅1.0
2004 11 29 18 31 54.5 xx°xx′xxx°xx′思茅1.5
2004 11 28 19 09 52.2 xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2004 11 26 13 24 35.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2004 11 26 00 32 20.2 xx°xx′xxx°xx′思茅1.2
2004 11 22 06 00 27.4 xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2004 11 20 22 06 25.3 22°47′101°01′思茅1.2
2004 11 20 18 15 22.9 23°27′100°20′景谷2.7
2004 11 18 19 00 50.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 11 18 08 09 40.7 xx°xx′xxx°xx′思茅2.2
2004 11 09 12 26 16.8 xx°xx′xxx°xx′思茅1.0
2004 11 09 07 10 55.0 xx°xx′xxx°xx′思茅1.1
2004 11 09 03 58 27.7 xx°xx′xxx°xx′思茅2.0
2004 11 08 12 27 11.6 xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2004 11 07 12 54 00.6 xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2004 11 05 06 37 41.9 xx°xx′xxx°xx′思茅1.0
2004 11 05 03 31 01.6 xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2004 11 01 19 55 51.4 24°05′101°14′镇沅2.4
2004 10 31 22 19 18.2 xx°xx′xxx°xx′思茅2.2
2004 10 31 18 13 24.0 xx°xx′xxx°xx′思茅2.0
2004 10 30 08 49 33.1 22°47′101°01′思茅1.5
2004 10 30 00 23 40.0 22°47′101°01′思茅1.0
2004 10 28 11 14 44.3 xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2004 10 24 23 32 56.4 22°36′099°53′澜沧2.8
2004 10 22 18 27 58.8 xx°xx′xxx°xx′思茅1.0
2004 10 22 07 04 17.4 xx°xx′xxx°xx′思茅1.3
2004 10 17 18 29 45.8 xx°xx′xxx°xx′思茅2.0
2004 10 17 10 53 24.3 xx°xx′xxx°xx′思茅2.2
2004 10 16 04 08 10.7 22°47′101°01′思茅1.1
2004 10 15 02 16 51.4 xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2004 10 14 17 26 53.0 xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2004 10 14 16 59 14.8 22°31′100°36′思茅2.9
2004 10 10 01 31 13.7 22°47′101°01′思茅1.6
2004 10 09 06 13 10.6 22°39′101°24′思茅2.9
2004 10 06 17 14 19.6 xx°xx′xxx°xx′思茅2.3
2004 10 06 09 57 55.0 23°12′099°38′澜沧2.5
2004 10 06 00 20 38.8 xx°xx′xxx°xx′思茅1.5
2004 10 05 19 07 48.7 xx°xx′xxx°xx′思茅2.8
2004 10 05 06 29 43.9 xx°xx′xxx°xx′思茅2.6
2004 10 02 13 16 44.6 2259′ 10047′ 思茅2.3
2004 10 01 19 45 21.2 xx°xx′xxx°xx′思茅2.3
2004 09 30 19 19 59.7 xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2004 09 29 14 40 43.2 22°47′101°01′思茅2.0
2004 09 29 12 35 32.5 xx°xx′xxx°xx′思茅1.1
2004 09 25 04 43 06.4 xx°xx′xxx°xx′思茅2.1
2004 09 24 01 27 21.0 xx°xx′xxx°xx′思茅2.3
2004 09 23 21 42 31.4 23°42′100°36′景谷2.7
2004 09 23 21 15 00.4 23°41′100°38′景谷3.3
2004 09 22 18 42 17.6 xx°xx′xxx°xx′思茅2.6
2004 09 20 18 19 03.0 22°47′101°01′思茅1.7
2004 09 20 11 38 43.4 23°31′100°32′景谷2.3
2004 09 20 05 28 17.5 22°47′101°01′思茅1.0
2004 09 18 00 20 51.8 xx°xx′xxx°xx′思茅1.2
2004 09 17 14 46 13.0 xx°xx′xxx°xx′思茅1.2
2004 09 16 16 11 34.6 23°03′099°33′澜沧1.8
2004 09 16 11 19 15.7 23°45′100°33′景谷3.4
2004 09 15 18 55 19.7 23°05′099°37′澜沧3.0
2004 09 14 14 25 19.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.0
2004 09 12 22 28 14.8 23°28′101°25′墨江2.1
2004 09 12 02 00 12.8 22°50′101°21′江城2.8
2004 09 11 23 38 56.4 22°51′101°20′江城2.6
2004 09 10 23 13 19.4 22°59′099°42′澜沧2.9
2004 09 10 22 17 59.6 xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2004 09 10 17 39 46.7 22°47′101°01′思茅1.5
2004 09 10 17 39 31.5 22°47′101°01′思茅2.3
2004 09 10 17 14 14.5 22°47′101°01′思茅2.2
2004 09 09 18 49 54.5 22°47′101°01′思茅1.5
2004 09 09 02 56 04.6 23°05′101°23′普洱1.9
2004 09 08 17 30 27.2 22°33′100°29′澜沧2.1
2004 09 05 07 48 02.6 xx°xx′xxx°xx′思茅2.1
2004 09 04 05 41 34.7 xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2004 09 03 18 32 28.5 xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2004 09 02 23 44 03.7 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 09 02 18 11 13.8 22°27′100°05′澜沧2.6
2004 08 30 13 16 15.0 22°19′099°46′澜沧2.3
2004 08 17 05 44 39.7 xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2004 08 16 01 34 55.1 22°20′099°40′孟连2.4
2004 08 14 03 51 57.5 22°40′101°54′江城2.3
2004 08 08 23 46 41.2 22°36′101°54′江城2.9
2004 08 05 02 34 13.8 xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2004 08 04 20 27 08.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 07 30 18 45 07.3 23°22′100°14′景谷2.3
2004 07 30 08 07 22.9 xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2004 07 30 05 10 14.7 22°37′099°27′西盟2.4
2004 07 28 16 21 46.0 xx°xx′xxx°xx′思茅2.0
2004 07 27 20 20 04.8 xx°xx′xxx°xx′思茅1.3
2004 07 27 16 57 33.3 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 07 19 08 10 04.8 xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2004 07 18 17 14 24.3 22°26′099°44′孟连2.1
2004 07 18 00 31 36.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.1
2004 07 17 02 47 33.5 23°30′100°18′景谷2.2
2004 07 17 02 14 12.3 22°40′101°56′江城2.5
2004 07 16 00 27 03.1 22°17′099°33′孟连3.1
2004 07 14 18 22 16.5 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 07 14 16 44 57.3 22°15′099°59′澜沧2.0
2004 07 12 15 32 17.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.4
2004 07 11 18 32 37.5 xx°xx′xxx°xx′思茅2.7
2004 07 11 00 08 28.6 xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2004 07 08 02 34 28.6 xx°xx′xxx°xx′思茅1.2
2004 07 07 14 19 24.8 22°47′101°01′思茅1.2
2004 07 05 09 36 14.5 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 07 04 04 37 45.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 07 01 11 58 42.1 xx°xx′xxx°xx′思茅2.0
2004 06 28 07 51 49.7 22°50′101°18′江城2.4
2004 06 28 01 59 38.4 23°09′099°33′澜沧1.8
2004 06 27 13 18 40.3 22°47′101°01′思茅1.1
2004 06 24 21 48 22.4 22°16′100°00′澜沧2.1
2004 06 24 19 37 07.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.3
2004 06 22 02 45 29.5 24°34′100°40′景东1.9
2004 06 19 09 07 49.4 xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2004 06 18 01 36 34.6 22°37′099°54′澜沧2.4
2004 06 16 02 32 06.3 xx°xx′xxx°xx′思茅2.3
2004 06 14 15 42 48.3 22°47′101°01′思茅1.5
2004 06 13 02 12 19.7 22°47′101°01′思茅1.4
2004 06 09 14 32 45.5 xx°xx′xxx°xx′思茅1.4
2004 06 08 11 41 33.5 xx°xx′xxx°xx′思茅2.1
2004 06 08 06 27 49.1 xx°xx′xxx°xx′思茅2.0
2004 06 07 12 15 39.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.2
2004 06 01 22 19 02.2 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 06 01 16 18 59.6 xx°xx′xxx°xx′思茅2.1
2004 05 27 09 12 24.8 22°31′100°35′思茅2.8
2004 05 26 20 06 17.6 22°47′101°01′思茅1.0
2004 05 25 05 11 43.2 23°51′101°10′墨江2.0
2004 05 24 06 26 12.9 xx°xx′xxx°xx′思茅1.1
2004 05 22 04 20 44.6 22°35′101°22′思茅2.5
2004 05 20 20 55 11.4 22°41′100°25′思茅1.7
2004 05 17 09 45 29.7 xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2004 05 15 11 31 31.3 xx°xx′xxx°xx′思茅1.3
2004 05 15 10 09 39.1 22°54′099°30′西盟2.2
2004 05 12 04 11 19.9 xx°xx′xxx°xx′思茅1.0
2004 05 10 18 15 49.4 22°53′099°36′西盟2.3
2004 05 09 15 53 10.5 xx°xx′xxx°xx′思茅2.4
2004 05 08 04 08 03.0 xx°xx′xxx°xx′思茅1.3
2004 05 05 07 13 52.2 xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2004 05 04 12 56 22.8 22°53′99°30′ 西盟1.9
2004 05 01 08 11 32.0 xx°xx′xxx°xx′思茅2.1
2004 04 27 19 19 05.8 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 04 25 03 23 05.3 xx°xx′xxx°xx′思茅1.0
2004 04 22 05 13 39.7 22°38′101°30′江城2.5
2004 04 19 13 03 42.5 xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2004 04 14 19 22 47.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.4
2004 04 13 22 39 29.2 xx°xx′xxx°xx′思茅1.1
2004 04 13 03 32 31.7 xx°xx′xxx°xx′思茅2.3
2004 04 13 02 30 14.7 xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2004 04 12 03 37 57.4 xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2004 04 11 06 04 57.0 xx°xx′xxx°xx′思茅1.2
2004 04 11 01 06 39.3 22°45′101°16′思茅3.6
2004 04 11 01 14 23.8 xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2004 04 11 01 48 59.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.0
2004 04 11 01 54 28.6 xx°xx′xxx°xx′思茅2.2
2004 04 08 11 13 06.5 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 04 08 08 03 06.6 2300 9936 澜沧 21 2.4
2004 04 05 13 53 01.6 xx°xx′xxx°xx′思茅1.4
2004 04 03 08 19 41.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.3
2004 04 01 18 34 25.3 22°17′100°01′澜沧2.6
2004 04 01 16 14 26.2 22°47′101°01′思茅2.3
2004 03 30 07 17 41.3 xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2004 03 29 12 15 32.6 xx°xx′xxx°xx′思茅1.1
2004 03 28 18 04 31.4 22°47′101°01′思茅1.1
2004 03 27 15 07 02.7 xx°xx′xxx°xx′思茅1.3
2004 03 26 17 52 27.4 xx°xx′xxx°xx′思茅1.2
2004 03 23 19 31 17.3 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 03 23 13 07 00.6 xx°xx′xxx°xx′思茅2.1
2004 03 18 12 29 11.0 23°00′099°36′澜沧2.0
2004 03 16 18 48 43.9 22°47′101°01′思茅1.2
2004 03 16 17 46 07.1 22°44′101°10′思茅2.0
2004 03 15 23 53 32.9 23°16′101°38′墨江2.6
2004 03 13 15 10 37.2 22°14′099°27′孟连2.3
2004 03 11 23 03 53.6 23°26′101°36′墨江3.5
2004 03 11 21 23 04.8 xx°xx′xxx°xx′思茅1.1
2004 03 11 09 54 53.2 xx°xx′xxx°xx′思茅1.4
2004 03 10 16 41 31.9 xx°xx′xxx°xx′思茅1.0
2004 03 04 14 22 31.4 xx°xx′xxx°xx′思茅1.0
2004 03 04 11 38 52.0 xx°xx′xxx°xx′思茅1.3
2004 03 04 04 03 10.4 xx°xx′xxx°xx′思茅1.0
2004 02 29 10 02 16.0 xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2004 02 28 17 47 48.0 22°47′101°01′思茅1.6
2004 02 28 08 18 45.0 xx°xx′xxx°xx′思茅1.4
2004 02 22 05 05 32.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.3
2004 02 19 16 14 39.6 xx°xx′xxx°xx′思茅1.2
2004 02 17 17 48 53.0 22°47′101°01′思茅1.8
2004 02 14 11 11 03.4 xx°xx′xxx°xx′思茅1.5
2004 02 13 19 13 08.3 22°54′101°13′普洱2.0
2004 02 13 15 28 44.3 22°49′101°03′思茅1.4
2004 02 11 16 10 29.2 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 02 10 12 12 20.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.3
2004 02 08 06 44 57.5 xx°xx′xxx°xx′思茅2.5
2004 02 05 05 55 50.0 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 02 05 01 09 44.7 xx°xx′xxx°xx′思茅1.4
2004 02 04 08 05 18.0 xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2004 02 03 02 56 53.6 xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2004 02 02 07 29 03.2 22°58′099°45′澜沧2.3
2004 02 01 07 55 14.2 22°47′101°01′思茅1.4
2004 01 30 19 29 16.9 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 01 30 05 46 33.5 22°47′101°01′思茅2.4
2004 01 28 23 29 12.6 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 01 28 22 50 49.9 22°40′100°47′思茅2.4
2004 01 28 06 58 48.8 xx°xx′xxx°xx′思茅1.5
2004 01 26 04 01 00.7 xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2004 01 26 02 00 03.7 xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2004 01 26 01 54 30.0 22°38′100°50′思茅3.6
2004 01 25 18 32 28.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.1
2004 01 24 05 14 09.9 xx°xx′xxx°xx′思茅2.0
2004 01 21 19 59 28.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2004 01 21 04 44 42.1 24°33′100°39′景东1.9
2004 01 21 04 26 26.2 24°33′100°39′景东1.9
2004 01 19 11 37 44.4 xx°xx′ xxx°xx′思茅2.0
2004 01 18 04 20 06.4 xx°xx′ xxx°xx′思茅1.8
2004 01 14 15 19 16.0 xx°xx′ xxx°xx′思茅1.1
2004 01 10 17 10 55.0 xx°xx′ xxx°xx′思茅1.7
2004 01 09 17 57 57.8 xx°xx′ xxx°xx′思茅1.6
2004 01 09 06 47 31.7 22°47′ 101°01′思茅1.0
2004 01 08 14 28 21.9 xx°xx′ xxx°xx′思茅1.3
2004 01 07 16 15 04.6 xx°xx′ xxx°xx′思茅1.5
2004 01 06 05 02 24.9 23°24′ 100°23′景谷2.9
2004 01 05 17 47 09.0 xx°xx′ xxx°xx′思茅1.5
2004 01 04 12 20 45.5 22°47′ 101°01′思茅1.7
2004 01 01 20 47 24.6 22°47′ 101°01′思茅1.2
2004 01 01 19 11 47.7 xx°xx′ xxx°xx′思茅1.0
|