|
年 月 日 时 分 秒
北纬 东经 地点 震级
2005 12 30 23 11 12.0 xx°xx′xxx°xx′思茅
2.2
2005 12 30 08 58 24.9 22°47′101°01′思茅
1.5
2005 12 28 04 11 44.4 22°47′101°01′思茅
1.4
2005 12 27 21 49 01.5 22°34′100°43′思茅
2.1
2005 12 27 18 05 13.7 xx°xx′xxx°xx′思茅
2.0
2005 12 27 15 14 21.2 22°34′100°43′思茅
2.7
2005 12 26 20 55 26.8 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.3
2005 12 21 23 56 55.5 23°11′101°49′墨江 2.5
2005 12 18 00 20 21.9 23°08′099°39′澜沧 1.9
2005 12 15 17 50 47.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2005 12 12 17 47 43.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2005 12 12 11 26 37.3 23°36′100°24′景谷 2.6
2005 12 12 08 23 40.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 12 08 04 43 05.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.8
2005 12 03 18 24 53.6 22°47′10°101′思茅 1.3
2005 12 03 18 13 30.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2005 12 02 03 44 18.8 22°49′10°105′思茅 2.6
2005 12 01 02 47 08.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 11 30 00 34 24.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2005 11 29 22 46 11.8 23°37′100°27′景谷 2.9
2005 11 29 18 15 26.8 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.7
2005 11 29 12 10 17.8 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.7
2005 11 28 17 33 48.1 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.4
2005 11 28 05 38 09.3 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.0
2005 11 27 13 20 00.7 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.2
2005 11 27 02 24 49.6 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.1
2005 11 26 18 04 17.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2005 11 26 17 46 49.2 22°47′101°01′思茅 2.0
2005 11 25 01 14 03.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2005 11 23 12 08 57.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2005 11 22 15 00 39.7 22°47′101°01′思茅 1.2
2005 11 19 05 50 11.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 11 16 20 31 20.2 22°47′101°01′思茅 1.8
2005 11 12 15 23 06.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2005 11 11 03 12 55.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2005 11 10 21 07 04.1 22°47′101°01′思茅 1.2
2005 11 08 18 24 14.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2005 11 08 18 23 23.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2005 11 04 02 34 49.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2005 11 03 18 36 01.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2005 11 02 00 41 59.4 22°45′100°57′思茅 2.0
2005 10 30 13 35 23.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 10 29 13 12 36.8 23°07′101°12′普洱 2.2
2005 10 28 14 14 25.8 23°12′099°38′澜沧 2.1
2005 10 27 19 00 07.0 23°22′101°39′墨江 2.6
2005 10 26 08 44 51.8 22°47′101°00′思茅
1.0
2005 10 25 03 05 13.7 23°38′100°29′景谷
2.7
2005 10 24 08 35 58.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2005 10 24 08 06 06.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2005 10 22 12 37 21.9 23°04′101°49′墨江 2.4
2005 10 22 11 00 15.2 22°58′101°42′墨江 2.4
2005 10 20 05 53 54.2 22°15′100°05′澜沧 1.7
2005 10 18 16 41 20.1 22°58′100°50′思茅 2.2
2005 10 16 05 32 36.0 22°47′101°01′思茅
1.1
2005 10 14 18 12 06.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2005 10 14 16 49 20.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.3
2005 10 13 08 02 14.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2005 10 12 18 01 23.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2005 10 12 13 55 32.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2005 10 12 09 42 15.0 22°47′101°01′思茅 1.0
2005 10 06 15 58 15.8 22°16′099°49′澜沧 2.4
2005 10 06 15 57 44.5 22°16′099°49′澜沧 2.7
2005 10 06 15 47 55.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2005 10 06 15 23 03.4 22°17′099°49′澜沧 2.1
2005 10 06 15 19 20.7 22°18′099°50′澜沧 1.8
2005 10 05 06 42 59.6 22°47′101°01′思茅 1.2
2005 10 04 12 17 15.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2005 10 03 20 37 22.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2005 09 27 23 29 26.4 22°18′100°03′澜沧
2.8
2005 09 21 20 16 50.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 09 18 02 07 11.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2005 09 08 16 10 22.7 22°56′101°38′墨江
2.5
2005 09 07 16 18 41.2 22°49′099°43′澜沧
2.4
2005 08 26 18 43 11.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2005 08 24 07 22 12.2 24°26′100°47′景东 2.5
2005 08 22 03 52 14.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2005 08 22 01 44 28.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.4
2005 08 20 07 57 58.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2005 08 20 06 43 06.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2005 08 20 06 40 14.7 24°26′100°48′景东 2.5
2005 08 20 06 39 46.4 24°18′100°44′景东 2.5
2005 08 20 05 37 47.5 24°25′100°48′景东 2.1
2005 08 20 05 19 08.9 24°26′100°46′景东 3.0
2005 08 19 22 40 28.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2005 08 14 18 50 30.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2005 08 14 18 02 53.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2005 08 14 10 02 04.0 23°10′101°38′墨江 2.4
2005 08 14 09 26 34.5 23°05′101°39′墨江 2.5
2005 08 06 14 15 28.4 22°47′101°01′思茅 1.7
2005 08 04 13 41 01.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.5
2005 07 30 12 37 33.0 23°18′100°34′景谷 2.5
2005 07 27 05 03 35.6 23°09′100°35′景谷
2.5
2005 07 25 18 35 50.8 xx°xx′xxx°xx′思茅
2.2
2005 07 24 18 31 20.5 xx°xx′xxx°xx′思茅
2.1
2005 07 22 18 13 59.7 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.7
2005 07 22 17 30 22.1 22°20′099°30′孟连
2.0
2005 07 21 20 16 27.4 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.8
2005 07 20 19 23 45.1 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.7
2005 07 20 14 52 37.9 xx°xx′xxx°xx′思茅
2.0
2005 07 20 14 52 06.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.1
2005 07 20 14 51 43.8 22°48′101°26′普洱 2.8
2005 07 18 18 47 57.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.6
2005 07 18 02 24 24.7 22°47′101°01′思茅
1.3
2005 07 17 16 06 25.6 22°47′101°01′思茅
1.2
2005 07 14 08 19 49.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2005 07 02 12 47 33.9 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.7
2005 07 02 06 49 14.2 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.3
2005 06 26 18 02 50.7 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.0
2005 06 24 18 30 04.0 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.5
2005 06 24 18 06 12.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2005 06 24 08 14 29.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2005 06 23 07 56 30.4 22°47′101°01′思茅 1.5
2005 06 23 02 39 08.4 23°00′099°40′澜沧 2.5
2005 06 17 01 26 31.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2005 06 11 22 12 51.9 24°02′100°23′景东 1.9
2005 06 09 19 02 41.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2005 06 09 07 11 03.3 22°47′101°01′思茅 1.1
2005 06 06 10 07 43.7 23°46′100°43′景谷 2.7
2005 06 04 06 58 48.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2005 06 02 00 48 49.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2005 06 01 12 21 04.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2005 06 01 10 18 50.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2005 05 29 19 06 23.7 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.2
2005 05 29 07 54 27.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2005 05 28 19 15 48.2 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.1
2005 05 27 18 57 00.4 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.8
2005 05 26 22 50 15.4 xx°xx′xxx°xx′思茅
2.0
2005 05 24 13 22 51.8 22°57′100°50′普洱
2.6
2005 05 21 20 36 51.9 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.4
2005 05 18 04 09 46.3 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.4
2005 05 14 08 28 08.0 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.2
2005 05 13 21 08 42.7 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.0
2005 05 13 20 30 02.6 22°36′100°39′思茅 3.3
2005 05 13 12 48 15.4 22°47′101°01′思茅 2.5
2005 05 13 06 00 59.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2005 05 13 01 26 37.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2005 05 11 16 04 16.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.3
2005 05 10 21 20 33.7 22°47′101°01′思茅 1.1
2005 05 07 18 35 48.7 22°47′101°01′思茅 2.0
2005 05 07 07 49 58.2 22°37′100°41′思茅 3.1
2005 05 06 19 40 11.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 05 06 12 19 55.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2005 04 30 17 53 54.6 23°10′099°34′澜沧 2.2
2005 04 29 18 59 47.5 23°23′101°34′墨江 3.1
2005 04 29 05 31 03.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2005 04 27 11 43 51.0 22°32′099°55′澜沧 2.2
2005 04 26 09 43 08.8 22°47′101°01′思茅 1.0
2005 04 25 11 28 43.0 22°35′100°50′思茅 2.8
2005 04 22 02 43 59.3 22°47′101°01′思茅 1.1
2005 04 22 02 04 25.3 22°38′100°34′思茅 2.3
2005 04 18 19 48 17.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2005 04 18 10 55 14.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.5
2005 04 17 20 43 43.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 04 16 19 31 31.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.4
2005 04 13 22 03 09.5 22°47′101°01′思茅 1.6
2005 04 13 11 43 25.5 22°47′101°01′思茅 1.1
2005 04 12 13 05 52.8 22°43′100°33′思茅 2.6
2005 04 12 06 58 16.9 22°12′100°03′澜沧 2.1
2005 04 12 03 38 17.0 22°38′100°04′澜沧
1.7
2005 04 11 07 21 00.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2005 04 10 05 35 05.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2005 04 09 11 54 16.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2005 04 04 04 21 21.5 22°47′101°01′思茅 1.2
2005 04 03 19 26 25.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2005 04 02 02 31 42.1 22°48′101°08′思茅 2.6
2005 04 01 18 22 46.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2005 03 29 20 03 23.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2005 03 26 19 04 14.3 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.5
2005 03 26 04 28 31.0
xx°xx′xxx°xx′思茅
1.2
2005 03 25 18 04 02.0
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2005 03 24 12 53 06.7 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.6
2005 03 24 12 41 11.7
xx°xx′xxx°xx′思茅
1.6
2005 03 23 22 32 50.2 23°21′101°15′普洱
2.3
2005 03 22 07 59 09.4
xx°xx′xxx°xx′思茅
1.6
2005 03 22 07 21 38.5
xx°xx′xxx°xx′思茅
1.3
2005 03 21 23 00 55.7 23°40′100°32′景谷
2.4
2005 03 20 15 21 22.5
xx°xx′xxx°xx′思茅
1.2
2005 03 19 19 03 35.5 22°45′100°31′思茅
2.5
2005 03 18 12 14 46.7
xx°xx′xxx°xx′思茅
1.6
2005 03 17 13 47 49.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2005 03 15 18 27 34.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2005 03 14 13 06 55.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2005 03 14 00 06 16.2 23°07′101°44′墨江 2.3
2005 03 10 17 52 58.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2005 03 10 13 40 28.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2005 03 10 02 12 20.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 03 10 02 11 41.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2005 03 09 04 29 25.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 03 02 03 23 53.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2005 03 01 09 54 05.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2005 02 28 18 29 07.4 2247 10101 思茅 21 1.4
2005 02 27 18 54 16.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2005 02 27 05 27 51.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2005 02 27 05 14 08.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.2
2005 02 27 04 26 57.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2005 02 27 04 25 49.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2005 02 27 02 10 06.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2005 02 25 19 50 49.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2005 02 25 08 10 20.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2005 02 25 07 18 54.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2005 02 25 05 18 18.4 24°39′100°37′景东 2.4
2005 02 25 03 14 05.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2005 02 25 00 20 11.6 24°39′100°35′景东 2.2
2005 02 24 13 21 04.6 22°47′101°01′思茅 1.2
2005 02 22 05 51 51.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2005 02 21 23 34 08.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2005 02 13 08 47 55.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2005 02 12 12 00 50.4 22°33′100°44′思茅 2.6
2005 02 12 07 24 34.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2005 02 11 15 24 58.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2005 02 11 05 22 13.9 23°17′101°35′墨江 3.2
2005 02 10 10 20 47.8 23°33′100°12′景谷 2.2
2005 02 09 18 18 04.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2005 02 09 17 48 19.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2005 02 06 00 39 48.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 02 06 00 38 39.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2005 02 05 15 21 47.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2005 02 05 04 34 18.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2005 02 05 02 15 57.6 22°34′1004°2′思茅 2.2
2005 02 04 17 41 45.2 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.6
2005 02 04 00 34 43.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2005 02 03 09 59 06.0 22°47′101°01′思茅 1.0
2005 02 03 05 30 38.7 22°31′100°10′澜沧 1.5
2005 02 03 01 32 22.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2005 02 02 17 13 38.2 22°44′100°30′思茅 1.9
2005 02 02 14 31 05.7 23°16′100°19′景谷 2.4
2005 02 02 13 41 17.2 22°42′100°07′澜沧 1.7
2005 02 02 13 37 28.8 22°30′100°22′澜沧 1.8
2005 02 02 11 13 14.7 22°47′101°01′思茅 1.2
2005 02 01 22 00 45.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2005 02 01 20 28 33.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2005 02 01 19 09 58.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2005 02 01 18 40 09.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 02 01 18 15 26.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2005 02 01 16 01 55.4 22°34′100°42′思茅 4.5
2005 02 01 13 21 39.4 22°47′101°01′思茅 1.3
2005 01 31 20 23 23.4 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.6
2005 01 31 19 42 46.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2005 01 31 13 21 28.8 xx°xx′xxx°xx′思茅
2.1
2005 01 31 08 23 47.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2005 01 31 08 23 46.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2005 01 31 00 05 34.2 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.4
2005 01 30 03 24 02.2 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.9
2005 01 29 01 08 10.7 22°34′100°39′思茅 2.2
2005 01 27 09 16 18.2 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.2
2005 01 27 08 48 39.6 22°43′100°26′思茅
1.8
2005 01 27 07 59 45.8 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.7
2005 01 27 07 54 45.8 22°36′100°37′思茅
2.2
2005 01 27 04 06 26.4 22°41′099°52′澜沧
2.3
2005 01 26 21 09 30.5 22°47′101°01′思茅 1.8
2005 01 26 21 01 38.1 22°34′100°44′思茅 3.0
2005 01 26 17 00 13.0 22°47′101°01′思茅 1.0
2005 01 26 04 38 33.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2005 01 26 02 05 38.0 22°34′100°42′思茅 2.3
2005 01 26 02 02 13.7 22°37′100°45′思茅 2.8
2005 01 26 01 08 31.2 22°37′100°48′思茅 3.5
2005 01 26 00 30 36.2 22°37′100°43′思茅 5.1
2005 01 23 17 39 05.3 22°24′099°37′孟连
1.8
2005 01 19 08 28 04.3 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.2
2005 01 19 08 26 48.3 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.6
2005 01 18 08 26 49.9 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.0
2005 01 18 00 40 00.2 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.2
2005 01 17 23 52 41.8 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.4
2005 01 17 15 27 39.3 xx°xx′xxx°xx′思茅
2.2
2005 01 16 18 38 58.5 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.8
2005 01 13 12 17 50.3 22°32′100°26′澜沧
1.6
2005 01 13 01 31 28.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.3
2005 01 12 19 32 19.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2005 01 11 07 00 05.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 01 11 06 50 05.1 xx°xx′xxx°xx′思茅
2.1
2005 01 10 19 41 11.7 22°37′099°56′澜沧
2.2
2005 01 10 12 14 09.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 01 06 14 00 46.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2005 01 06 13 13 31.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2005 01 05 20 18 23.8 22°47′101°01′思茅 1.8
2005 01 05 11 56 18.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 01 03 18 37 51.3 23°18′100°34′景谷 2.4
2005 01 02 08 15 34.2 22°44′099°44′澜沧 2.4
2005 01 01 18 30 21.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
|