[关闭]

2002年度思茅市境内地震    2003年度思茅市境内地震  

2004年度思茅市境内地震  2005年度思茅市境内地震
************************************************************************

        2006年思茅市境内地震     

年  月 日 时 分  秒   北纬    东经    地点 震级

2006 12 28 18 04 59.0 xx°xx′xxx°xx′思茅1.5 
2006 12 28 07 02 05.3 23
°01099°38澜沧2.4
2006 12 28 01 18 35.2
xx°xx′xxx°xx′思茅1.5
2006 12 27 22 45 48.0
xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2006 12 26 14 37 14.3 22
°47101°01思茅1.7 
2006 12 26 09 20 51.4 22
°47101°01思茅1.1
2006 12 25 02 39 26.0 22
°47101°01思茅1.8 
2006 12 24 20 55 44.5 22
°49101°24普洱2.2 
2006 12 22 08 52 38.1 23
°12100°12景谷2.0 
2006 12 21 18 06 28.1 22
°43100°12澜沧1.6 
2006 12 21 18 05 51.9 22
°43100°14澜沧1.5 
2006 12 21 17 11 15.8 22
°33100°36思茅1.9
2006 12 20 22 39 44.7
xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2006 12 20 11 17 59.0
xx°xx′xxx°xx′思茅2.4 
2006 12 17 21 00 25.3 22
°36099°54澜沧1.9 
2006 12 16 05 31 33.7
xx°xx′xxx°xx′思茅1.4
2006 12 15 18 21 19.1
xx°xx′xxx°xx′思茅1.8 
2006 12 14 23 19 17.8
xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2006 12 13 02 25 28.0 22
°20100°11澜沧1.7
2006 12 10 16 19 10.8
xx°xx′xxx°xx′思茅1.9 
2006 12 10 16 08 08.3
xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2006 12 10 15 38 13.0 23
°02099°36澜沧2.0 
2006 12 10 14 48 28.1 23
°01099°35澜沧2.2
2006 12 10 13 46 33.8 23
°02099°35澜沧2.9
2006 12 10 13 12 03.2 22
°59099°35澜沧2.0
2006 12 09 07 03 10.9
xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2006 12 09 01 33 16.0 22
°57100°30景谷1.7
2006 12 04 15 30 29.5 22
°47101°01思茅1.2
2006 12 02 23 22 19.1 22
°15099°47澜沧2.4
2006 12 02 02 51 09.0 22
°16100°08澜沧1.5
2006 12 01 08 24 44.7
xx°xx′xxx°xx′思茅1.1

2006 11 30 19 25 55.1 22°09′099°28′孟连2.1
2006 11 30 18 06 36.5 22°39′100°19′澜沧1.5
2006 11 29 18 06 40.1 22°39′100°20′澜沧1.8
2006 11 28 18 53 07.8 xx°xx′xxx°xx′思茅1.8 
2006 11 26 18 31 26.2 xx°xx′xxx°xx′思茅1.5
2006 11 25 23 18 23.9 23°08′099°38′澜沧1.7
2006 11 25 18 04 50.7 xx°xx′xxx°xx′思茅1.1
2006 11 23 08 19 46.2 xx°xx′xxx°xx′思茅1.2 
2006 11 19 18 02 57.8 22°37′100°24′澜沧1.6 
2006 11 19 17 24 51.7 23°18′100°34′景谷2.1
2006 11 18 10 57 19.1 22°48′099°47′澜沧1.9
2006 11 17 23 39 11.2 23°41′101°03′镇沅2.4 
2006 11 16 23 57 56.9 xx°xx′xxx°xx′思茅2.5
2006 11 15 17 00 30.7 23°57′100°24′景东2.8
2006 11 14 23 26 35.5 22°13′100°02′澜沧1.6
2006 11 14 18 05 12.8 22°36′100°26′澜沧1.7
2006 11 14 02 39 33.7 22°31′099°55′澜沧2.0
2006 11 13 23 54 41.6 22°48′099°44′澜沧2.5
2006 11 13 19 37 41.6 xx°xx′xxx°xx′思茅1.2 
2006 11 13 13 34 56.7 23°26′100°12′景谷2.1
2006 11 12 16 16 08.3 xx°xx′xxx°xx′思茅2.3 
2006 11 12 11 17 08.3 xx°xx′xxx°xx′思茅1.5
2006 11 11 15 20 22.9 xx°xx′xxx°xx′思茅1.3
2006 11 10 17 19 41.7 22°47′101°01′思茅1.1
2006 11 09 18 00 35.7 xx°xx′xxx°xx′思茅1.4
2006 11 09 11 13 36.8 xx°xx′xxx°xx′思茅1.0
2006 11 07 17 00 04.7 22°47′101°01′思茅1.5
2006 11 07 03 37 31.2 23°14′101°23′墨江2.4
2006 11 02 07 56 44.1 xx°xx′xxx°xx′思茅1.8


2006 10 31 07 39 11.9 22°47′101°01′思茅 1.1
2006 10 31 07 37 53.8 22°47′101°01′思茅 1.2
2006 10 29 03 30 00.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2006 10 27 00 01 10.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.1 
2006 10 22 19 06 54.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.2
2006 10 21 17 01 29.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2006 10 21 07 16 46.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2006 10 19 12 35 16.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2006 10 19 06 12 51.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.1 
2006 10 17 21 51 07.4 23°20′100°25′景谷 2.5
2006 10 17 15 42 19.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2006 10 16 23 06 12.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2006 10 15 01 58 44.7 22°57′100°57′普洱 2.2
2006 10 14 01 44 04.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2006 10 10 17 18 43.7 22°47′101°01′思茅 1.7
2006 10 08 14 41 36.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2006 10 05 05 41 46.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2006 10 05 05 07 13.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2006 10 04 17 36 18.7 23°34′100°32′景谷 2.4 
2006 10 04 16 07 54.3 22°25′099°40′孟连 3.7
2006 10 04 03 12 59.4 22°42′099°50′澜沧 2.0 


2006 09 30 06 05 47.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2006 09 29 10 04 04.9 23°09′099°37′澜沧 3.0
2006 09 24 06 46 19.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.2
2006 09 20 03 25 32.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2006 09 18 03 12 58.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2006 09 17 21 59 30.6 22°47′101°01′思茅 1.2
2006 09 17 21 32 15.3 22°39′101°13′思茅 2.2
2006 09 17 21 06 38.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2006 09 12 18 23 34.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2006 09 12 00 08 59.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2006 09 11 12 49 42.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2006 09 06 04 08 33.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2006 09 03 11 52 43.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5

2006 08 31 19 58 57.3 22°46′101°06′思茅 2.5
2006 08 30 21 03 59.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.8 
2006 08 26 20 59 55.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.3
2006 08 26 20 16 55.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7 
2006 08 26 11 14 53.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2006 08 26 08 37 25.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2006 08 25 20 56 57.5 22°49′101°19′江城 2.8
2006 08 25 18 02 58.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2006 08 25 03 05 14.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2006 08 24 20 50 06.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2006 08 24 20 49 13.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6 
2006 08 24 19 41 04.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2006 08 24 18 03 34.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2006 08 24 17 39 04.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2006 08 24 04 18 28.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2006 08 23 04 12 58.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2006 08 22 12 52 12.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2006 08 20 22 26 15.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5 
2006 08 20 18 19 30.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2006 08 20 16 51 40.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2006 08 20 15 37 31.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2006 08 20 08 08 45.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.5
2006 08 16 08 10 49.9 23°56′101°02′镇沅 2.3
2006 08 04 08 50 47.2 22°47′101°01′思茅 1.3 

2006 07 30 09 35 30.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2006 07 28 14 00 31.5 22°15′100°05′澜沧 3.2
2006 07 25 09 03 16.7 22°52′101°03′思茅 2.1
2006 07 25 08 32 10.9 22°47′101°01′思茅 1.0
2006 07 25 00 20 28.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2006 07 23 18 19 33.9 22°32′100°35′思茅 1.3
2006 07 21 22 26 21.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.4
2006 07 16 02 10 11.1 23°56′101°05′镇沅 2.1
2006 07 16 01 34 59.3 23°57′101°06′镇沅 2.0
2006 07 16 00 34 08.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2006 07 16 00 32 26.7 24°02′101°07′镇沅 1.9
2006 07 16 00 26 58.7 24°01′101°08′镇沅 1.9
2006 07 16 00 17 34.8 23°58′101°08′镇沅 4.6
2006 07 15 22 16 00.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2006 07 12 16 01 27.5 23°17′101°32′墨江 2.3
2006 07 11 23 11 46.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2006 07 10 11 43 53.4 23°20′101°31′墨江 2.3
2006 07 07 06 20 50.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2006 07 04 23 14 23.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3

2006 06 30 15 04 04.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2006 06 28 18 40 17.5 23°12′101°31′墨江 2.3
2006 06 26 14 13 30.9 22°47′101°01′思茅 2.4
2006 06 26 03 20 09.0 22°48′101°00′思茅 2.3
2006 06 23 17 49 52.3 23°15′101°28′墨江 3.0
2006 06 17 18 10 11.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2006 06 17 11 17 17.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.1
2006 06 14 18 07 21.9 22°37′100°26′澜沧 1.7
2006 06 12 18 04 41.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2006 06 12 16 39 32.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2006 06 11 18 03 44.2 22°35′100°27′澜沧 1.6
2006 06 10 23 55 28.6 23°09′101°10′普洱 2.5
2006 06 10 18 08 38.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2006 06 06 18 56 36.6 23°19′100°35′景谷 2.4
2006 06 06 02 23 05.0 23°05′099°39′澜沧 2.3

2006 05 31 18 03 19.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2006 05 30 16 22 52.9 22°56′099°39′澜沧 3.0
2006 05 29 18 03 58.2 22°46′100°11′澜沧 1.7
2006 05 28 02 52 38.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2006 05 23 21 19 20.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2006 05 23 18 11 03.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2006 05 23 18 10 20.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2006 05 23 12 40 32.2 22°49′101°15′江城 2.6
2006 05 22 18 03 21.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2006 05 21 18 02 32.9 22°36′100°26′澜沧 1.8
2006 05 20 18 23 58.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2006 05 18 09 56 20.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2006 05 13 18 06 32.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2006 05 13 05 12 51.2 22°36 101°55′ 江城 2.4
2006 05 12 06 08 40.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2006 05 10 12 01 53.2 22°36′100°26′澜沧 1.8
2006 05 07 21 57 43.6 23°16′101°35′墨江 2.5
2006 05 07 18 04 50.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2006 05 07 16 56 14.4 22°48′101°55′江城 2.6
2006 05 04 13 02 06.5 23°58′101°07′镇沅 3.5
2006 05 04 06 34 25.8 22°39′099°46′澜沧 2.0
2006 05 02 18 03 33.3 22°35′100°23′澜沧 1.5
2006 05 02 17 31 55.8 xx°xx′xxx°xx′墨江 2.1
2006 05 02 03 12 14.9 22°57′100°32′景谷 1.8


2006 04 27 20 25 54.5
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2006 04 23 07 02 06.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.2
2006 04 20 17 55 54.2 23°13′101°33′墨江 2.8
2006 04 19 17 01 48.9 22°47′101°01′思茅 2.1
2006 04 08 21 36 08.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2006 04 08 18 15 07.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2006 04 04 06 33 49.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.1
2006 04 02 07 59 22.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2006 04 01 14 17 45.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7


2006 03 31 12 31 30.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2006 03 30 15 12 27.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2006 03 30 02 40 45.8 22°47′101°01′思茅 1.4
2006 03 28 12 05 48.2 xx°xx′xxx°xx′墨江 1.6
2006 03 24 18 12 30.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2006 03 24 18 11 01.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2006 03 23 18 07 00.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2006 03 21 07 48 51.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2006 03 18 18 13 17.1 xx°xx′xxx°xx′墨江 1.7
2006 03 16 23 00 26.6 22°47′101°01′思茅 1.5
2006 03 14 05 56 01.9 23°55′101°10′墨江 3.0
2006 03 12 22 38 43.1 23°00′101°13′普洱 2.7
2006 03 12 13 55 39.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2006 03 10 16 53 31.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2006 03 10 04 07 23.9 23°16′101°32′墨江 2.0
2006 03 08 21 20 45.9 xx°xx′xxx°xx′墨江 1.6
2006 03 08 20 57 13.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2006 03 08 05 57 46.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2006 03 07 19 03 31.1 22°45′100°35′思茅 2.1
2006 03 06 03 46 37.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2006 03 04 13 38 16.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2006 03 03 23 41 17.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2006 03 03 18 20 59.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2006 03 02 06 26 24.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2006 03 01 08 05 21.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8

2006 02 27 18 09 02.2 22°36′100°26′澜沧 1.8
2006 02 23 01 07 04.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2006 02 21 17 28 47.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2006 02 21 02 11 34.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2006 02 19 03 28 59.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2006 02 18 22 36 37.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2006 02 18 17 18 59.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2006 02 17 00 27 28.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2006 02 16 09 52 43.1 23°14′101°34′墨江 4.1
2006 02 14 08 24 52.0 22°19′100°00′澜沧 3.0
2006 02 14 07 46 02.3 22°19′099°59′澜沧 2.8
2006 02 13 12 35 05.3 22°19′099°59′澜沧 2.3
2006 02 13 10 28 42.6 22°19′100°01′澜沧 2.3
2006 02 12 00 23 59.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2006 02 11 16 45 43.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.1
2006 02 10 18 43 30.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2006 02 09 04 33 10.5 23°16′101°27′墨江 2.2
2006 02 07 12 24 57.8 xx°xx′xxx°xx′墨江 1.6
2006 02 06 15 16 13.6 22°38′100°37′思茅 2.2
2006 02 04 18 28 40.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2006 02 03 17 27 11.0 22°19′099°48′澜沧 2.9
2006 02 02 06 01 06.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2006 02 01 13 11 17.9 xx°xx′xxx°xx′墨江 1.9


2006 01 31 00 01 21.6
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2006 01 29 22 02 29.8 24°23′100°48′景东 1.9
2006 01 25 18 03 18.8
xx°xx′xxx°xx′墨江 1.5
2006 01 25 02 57 27.5 24°04′101°14′镇沅 1.8
2006 01 23 22 50 39.0
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2006 01 23 18 07 14.1
xx°xx′xxx°xx′墨江 2.0
2006 01 20 13 54 48.2
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2006 01 20 11 39 45.9
xx°xx′xxx°xx′墨江 1.8
2006 01 19 01 32 23.9 23°17′101°35′墨江 2.4
2006 01 17 18 27 01.5
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2006 01 17 16 27 08.5
xx°xx′xxx°xx′墨江 1.9
2006 01 16 01 01 39.8
xx°xx′xxx°xx′思茅 2.2
2006 01 15 05 20 10.9 23°20′101°24′墨江 2.2
2006 01 15 01 11 48.5 23°13′101°34′墨江 2.9
2006 01 13 04 43 29.6
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2006 01 12 21 00 10.4 23°15′101°33′墨江 1.9
2006 01 12 16 02 10.8
xx°xx′xxx°xx′墨江 1.7
2006 01 12 15 10 12.9 23°17′101°32′墨江 2.7
2006 01 12 15 06 14.4
xx°xx′xxx°xx′墨江 2.1
2006 01 12 12 37 28.9 23°17′101°31′墨江 3.1
2006 01 12 10 02 19.0 23°18′101°33′墨江 2.6
2006 01 12 09 36 22.5 23°16′101°33′墨江 2.7
2006 01 12 09 30 13.2 23°14′101°34′墨江 3.4
2006 01 12 09 05 29.3 23°15′101°33′墨江 5.0
2006 01 09 07 42 00.3 22°47′101°01′思茅 1.4
2006 01 07 18 27 25.1 22°47′101°01′思茅 1.6
2006 01 07 00 35 23.4 22°47′101°01′思茅 1.4
2006 01 04 22 24 12.3 22°47′101°01′思茅 2.0
2006 01 03 12 57 35.4 23°33′101°41′墨江 2.0
2006 01 02 12 42 19.4
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2006 01 01 16 00 22.0
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6


Copyright © 2000.思茅防震减灾网. Rights Reserved
版权所有 © 2000 思茅市地震局