|
年 月 日 时 分
秒
北纬 东经 地点 震级
2007 12 31 21 01 51.3 22°47′101°01′思茅 1.5
2007 12 31 02 47 39.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2007 12 30 18 46 08.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2007 12 30 18 34 13.2 23°23′100°28′景谷 1.8
2007 12 29 22 45 55.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2007 12 29 19 14 40.7 22°29′100°44′思茅 2.1
2007 12 29 12 55 51.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2007 12 28 21 12 44.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2007 12 28 18 01 14.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2007 12 28 11 51 09.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2007 12 28 00 57 02.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2007 12 27 11 37 15.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2007 12 27 09 55 27.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2007 12 27 04 58 15.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2007 12 27 04 09 24.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2007 12 26 23 49 06.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2007 12 25 19 33 25.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.1
2007 12 25 19 10 57.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.1
2007 12 25 16 32 27.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2007 12 25 14 30 10.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2007 12 25 11 47 05.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2007 12 25 08 53 25.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.2
2007 12 25 05 05 59.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2007 12 25 00 20 37.5 23°30′100°23′景谷 1.8
2007 12 23 17 27 00.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2007 12 23 12 23 07.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2007 12 23 04 23 59.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2007 12 23 00 46 57.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2007 12 22 21 37 22.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.1
2007 12 22 12 08 05.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2007 12 21 15 06 52.3 22°21′099°59′澜沧 2.2
2007 12 21 14 44 56.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2007 12 21 06 09 29.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2007 12 20 14 34 27.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2007 12 20 07 53 05.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2007 12 19 18 01 43.7 22°47′101°01′思茅 1.4
2007 12 17 18 46 26.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2007 12 16 22 52 32.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2007 12 14 18 18 12.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2007 12 14 18 09 23.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2007 12 14 10 34 40.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2007 12 14 03 51 53.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2007 12 13 06 17 29.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2007 12 13 04 54 51.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2007 12 12 20 55 42.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2007 12 12 18 08 16.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2007 12 12 08 40 43.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2007 12 12 04 39 06.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2007 12 11 23 02 21.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2007 12 11 21 21 50.7 24°19′101°06′景东 1.9
2007 12 11 18 33 07.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2007 12 11 00 35 00.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2007 12 10 23 57 18.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2007 12 10 13 34 18.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2007 12 10 09 31 57.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2007 12 10 06 28 45.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2007 12 10 05 35 17.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2007 12 09 02 30 26.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2007 12 09 01 38 11.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2007 12 08 18 14 18.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2007 12 08 16 29 31.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2007 12 07 01 09 35.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2007 12 07 01 01 46.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2007 12 06 23 51 24.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2007 12 06 21 14 07.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2007 12 06 20 37 13.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2007 12 06 18 15 52.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2007 12 06 17 26 52.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2007 12 05 08 00 19.0 22°47′101°01′思茅 1.2
2007 12 04 18 01 21.2 22°31′100°25′澜沧 1.7
2007 12 04 10 39 28.3 22°45′099°46′澜沧 2.2
2007 12 03 08 17 51.0 22°47′101°01′思茅 1.4
2007 12 01 17 19 12.6 22°12′099°21′孟连 2.4
2007 12 01 11 57 18.2 23°17′100°32′景谷 2.3
2007 11 30 16 28 22.5 23°44′100°23′景谷 3.2
2007 11 29 20 58 54.7 22°37′101°12′思茅 1.9
2007 11 29 03 18 20.7 24°35′100°41′景东 2.8
2007 11 26 20 11 41.5 22°59′101°29′墨江 2.3
2007 11 22 16 44 26.5 22°19′099°42′孟连 2.2
2007 11 22 07 55 45.9 22°23′099°45′澜沧 1.8
2007 11 18 17 45 54.8 22°16′099°39′澜沧 2.9
2007 11 14 07 37 17.4 23°30′101°23′墨江 2.7
2007 11 10 07 14 20.7 22°39′100°26′思茅 1.6
2007 11 09 18 00 47.4 22°36′100°26′澜沧 1.6
2007 11 09 11 13 25.4 22°58′100°40′思茅 1.6
2007 11 08 08 03 35.9 23°04′100°08′澜沧 1.9
2007 11 06 16 59 38.5 22°47′101°01′思茅 1.5
2007 10 31 02 34 35.2 22°47′101°01′思茅 1.0
2007 10 31 02 34 15.1 22°47′101°01′思茅 1.6
2007 10 30 18 05 39.2 22°47′100°17′澜沧 1.5
2007 10 26 00 53 33.7 22°19′099°56′澜沧 2.0
2007 10 25 16 44 57.0 22°22′099°59′澜沧 2.7
2007 10 25 06 37 58.3 22°47′101°01′思茅 1.5
2007 10 24 18 00 45.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2007 10 24 14 22 18.0 24°00′101°09′镇沅 2.5
2007 10 24 12 36 34.5 22°40′100°29′思茅 1.5
2007 10 24 03 50 45.0 22°47′101°01′思茅 1.2
2007 10 23 17 58 35.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.4
2007 10 21 09 29 33.8 22°47′101°01′思茅 1.0
2007 10 20 21 06 12.9 22°40′101°12′思茅 2.6
2007 10 19 22 15 55.9 23°50′100°24′景谷 2.1
2007 10 18 18 00 47.5 22°38′100°27′思茅 2.0
2007 10 16 11 28 26.5 23°06′099°35′澜沧 2.0
2007 10 15 14 17 05.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2007 10 13 01 58 32.2 25°25′100°02′思茅 1.4
2007 10 11 21 12 24.3 23°39′101°09′镇沅 3.2
2007 10 04 18 01 15.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2007 10 02 04 11 36.7 23°10′099°51′澜沧 2.5
2007 09 27 12 21 56.7 22°47′101°01′思茅 1.1
2007 09 27 07 25 55.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.1
2007 09 27 01 42 32.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2007 09 27 00 33 01.4 23°11′101°34′墨江 2.5
2007 09 26 05 13 49.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.2
2007 09 25 18 40 36.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2007 09 24 03 25 28.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.1
2007 09 23 23 09 22.8 22°27′100°02′澜沧 2.5
2007 09 23 14 35 58.9 22°26′100°01′澜沧 2.8
2007 09 21 11 23 53.6 22°42′099°49′澜沧 1.8
2007 09 16 15 04 02.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2007 09 16 06 33 33.0 22°35′099°28′西盟 1.9
2007 09 16 02 00 44.2 23°16′101°12′宁洱 4.2
2007 09 15 17 35 32.5 22°40′100°40′思茅 1.9
2007 09 11 22 00 03.3 22°47′101°01′思茅 1.3
2007 09 10 18 16 17.8 22°50′100°32′景谷 1.5
2007 09 10 13 09 47.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2007 09 05 07 00 07.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2007 09 04 18 49 51.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2007 09 01 17 56 17.0 22°28′102°11′江城 2.9
2007 09 01 12 42 12.9 22°32′099°56′澜沧 1.9
2007 08 30 18 05 14.1 22°37′100°25′澜沧 1.6
2007 08 29 00 57 52.0 23°01′100°39′思茅 2.2
2007 08 27 21 52 16.2 22°56′099°41′澜沧 2.0
2007 08 27 03 45 06.1 22°46′100°33′思茅 2.8
2007 08 27 03 43 08.6 22°19′099°43′澜沧 1.7
2007 08 27 03 16 24.1 22°18′099°53′澜沧 1.9
2007 08 26 21 54 10.4 22°34′100°01′澜沧 1.6
2007 08 19 18 02 04.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2007 08 18 13 50 40.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2007 08 18 12 26 34.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2007 08 18 12 16 13.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2007 08 17 05 41 22.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2007 08 15 19 11 50.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2007 08 13 03 01 37.0 22°47′101°01′思茅 1.1
2007 08 12 23 59 24.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2007 08 10 17 32 47.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2007 08 09 07 55 06.1 23°28′100°22′景谷 2.2
2007 08 09 07 18 59.2 22°23′100°00′澜沧 1.9
2007 08 04 09 34 30.7 23°15′101°30′墨江 3.2
2007 08 04 09 24 12.9 23°14′101°30′墨江 3.7
2007 08 02 12 17 07.6 22°47′101°01′思茅 1.5
2007 07 28 16 18 07.7 22°47′101°01′思茅 1.3
2007 07 27 03 39 36.8 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.2
2007 07 25 20 55 26.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.2
2007 07 25 18 55 20.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2007 07 25 18 52 11.1 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.4
2007 07 25 18 50 10.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2007 07 25 18 45 47.6 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.2
2007 07 25 12 08 53.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2007 07 23 11 52 56.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2007 07 22 18 30 48.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2007 07 22 18 30 29.0 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2007 07 22 18 02 21.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2007 07 22 11 21 47.0 22°32′100°52′思茅
2.4
2007 07 19 21 39 48.6 22°34′099°52′澜沧
2.0
2007 07 18 17 18 45.1 22°27′099°52′澜沧 1.7
2007 07 18 16 30 21.0 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.4
2007 07 16 18 44 09.9 22°34′100°20′澜沧 1.9
2007 07 16 18 43 07.7 22°49′100°26′思茅
1.9
2007 07 15 07 03 24.3 23°47′100°25′景谷
2.0
2007 07 11 17 09 10.0 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.8
2007 07 10 12 17 27.3 22°44′100°31′思茅
1.8
2007 07 09 12 12 45.2 xx°xx′xxx°xx′思茅
1.5
2007 07 08 15 41 35.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.4
2007 07 08 04 27 53.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2007 07 07 12 16 12.5 22°43′100°30′思茅 1.6
2007 07 07 09 01 44.8 22°47′101°01′思茅 1.6
2007 07 06 01 52 43.2 22°45′100°30′思茅
1.9
2007 07 02 18 02 10.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2007 06 29 12 08 54.6 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2007 06 26 13 33 22.7 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2007 06 26 13 32 16.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.6
2007 06 26 12 41 02.5 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2007 06 26 12 26 58.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2007 06 26 12 18 09.3 22°41′100°27′思茅 1.6
2007 06 25 11 14 51.4 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2007 06 25 11 07 36.8 22°47′101°01′思茅 1.4
2007 06 25 10 50 16.2 22°47′101°01′思茅 1.7
2007 06 24 16 31 46.2 23°06′101°08′宁洱 3.7
2007 06 21 18 17 31.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2007 06 20 18 01 35.2 xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2007 06 16 18 20 04.3 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.9
2007 06 16 18 19 12.9 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.3
2007 06 11 17 46 10.6 23°47′100°26′景谷 2.7
2007 06 10 18 01 00.6 22°37′100°24′澜沧 1.6
2007 06 10 12 14 07.8 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.5
2007 06 09 18 01 08.1 xx°xx′xxx°xx′思茅 1.7
2007 06 08 03 15 00.8 24°26′100°37′景东 2.2
2007 06 05 18 33 17.8 22°08′099°13′孟连 3.4
2007 06 04 19 53 41.2 23°05′100°57′宁洱 4.3
2007 06 03 10 49 00.5 23°02′101°06′宁洱 5.1
2007 06 03 08 09 35.9 23°01′101°01′宁洱 4.1
2007 06 03 05 42 00.4 23°02′100°56′宁洱 4.0
2007 06 03 05 34 56.8 23°03′101°01′宁洱 6.6[余震目录]
2005 05 29 19 06 23.7
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 05 29 07 54 27.8
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2005 05 28 19 15 48.2
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2005 05 27 18 57 00.4
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2005 05 26 22 50 15.4
xx°xx′xxx°xx′思茅 2.0
2005 05 21 20 36 51.9
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2005 05 18 04 09 46.3
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.4
2005 05 14 08 28 08.0
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 05 13 21 08 42.7
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2005 05 13 20 30 02.6 22°36′ 100°39 思茅 3.3
2005 05 13 12 48 15.4 22°47′ 101°01 思茅 2.5
2005 05 13 06 00 59.0
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.0
2005 05 13 01 26 37.4
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.1
2005 05 11 16 04 16.7
xx°xx′xxx°xx′思茅 2.3
2005 05 10 21 20 33.7 22°47′ 101°01 思茅 1.1
2005 05 07 18 35 48.7 22°47′ 101°01 思茅 2.0
2005 05 07 07 49 58.2 22°37′ 100°41 思茅 3.1
2005 05 06 19 40 11.5
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.2
2005 05 06 12 19 55.6
xx°xx′xxx°xx′思茅 1.8
2007 04 30 16 17 40.0 22°47′101°01′思茅1.4
2007 04 30 15 17 49.5 23°33′101°42′墨江2.3
2007 04 29 18 26 28.1 22°36′100°27′澜沧1.8
2007 04 29 18 16 11.2 22°46′100°31′思茅1.5
2007 04 29 18 01 59.8 22°35′100°26′澜沧1.6
2007 04 29 12 13 03.2 22°45′100°27′思茅1.7
2007 04 28 18 13 13.2
xx°xx′xxx°xx′思茅1.5
2007 04 27 18 16 34.2
xx°xx′xxx°xx′思茅1.2
2007 04 27 12 14 03.1 22°39′ 100°32 思茅1.7
2007 04 26 20 04 58.4
xx°xx′xxx°xx′思茅1.4
2007 04 25 15 05 32.8 23°14′ 101°32 墨江2.5
2007 04 25 13 57 02.4
xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2007 04 24 22 45 32.4
xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2007 04 24 22 45 20.8
xx°xx′xxx°xx′思茅1.1
2007 04 24 19 33 04.9
xx°xx′xxx°xx′思茅1.0
2007 04 24 18 31 51.5
xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2007 04 24 15 16 13.8
xx°xx′xxx°xx′思茅2.1
2007 04 24 13 41 04.6 22°33′099°53′澜沧2.1
2007 04 22 20 18 45.9
xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2007 04 22 15 44 56.8 23°19′101°21′墨江3.7
2007 04 22 12 13 54.7 22°49′100°21′澜沧1.7
2007 04 22 12 05 40.7 23°40′100°31′景谷2.0
2007 04 22 03 11 10.4 23°14′101°37′墨江1.9
2007 04 22 02 54 38.2 23°20′101°39′墨江2.4
2007 04 21 20 16 05.9
xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2007 04 21 18 02 59.5 22°39′100°20′澜沧1.9
2007 04 20 12 14 03.3
xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2007 04 20 04 25 24.7 22°36′100°38′思茅2.3
2007 04 19 14 06 20.6
xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2007 04 19 11 18 32.6
xx°xx′xxx°xx′思茅1.0
2007 04 17 11 23 50.6
xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2007 04 17 09 55 22.4 23°58′101°07′镇沅2.3
2007 04 15 02 36 52.3 23°13′101°33′墨江2.4
2007 04 14 19 01 21.5 23°20′100°35′景谷2.5
2007 04 13 12 11 37.3
xx°xx′xxx°xx′思茅1.5
2007 04 12 12 05 46.5 22°35′100°28′澜沧1.7
2007 04 12 10 20 43.5
xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2007 04 11 18 04 13.2
xx°xx′xxx°xx′思茅1.4
2007 04 10 13 42 07.9 22°44′100°30′思茅1.7
2007 04 08 07 42 42.9
xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2007 04 06 18 03 01.4 22°35′100°28′澜沧1.7
2007 04 06 17 58 34.4 22°47′101°01′思茅1.9
2007 04 05 18 03 18.6 22°41′100°10′澜沧1.7
2007 04 05 14 44 58.9 22°47′101°01′思茅1.1
2007 04 05 00 55 40.7
xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2007 04 02 08 35 17.6
xx°xx′xxx°xx′思茅1.5
2007 03 31 12 12 20.3
xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2007 03 30 19 51 31.6 23°01′101°01′普洱1.9
2007 03 30 16 10 59.9 22°50′100°57′思茅1.8
2007 03 29 18 04 35.0
xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2007 03 29 11 18 59.0
xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2007 03 25 18 03 31.7 22°35′100°27′澜沧1.7
2007 03 25 13 38 50.6
xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2007 03 25 00 22 25.0 22°17′099°48′澜沧2.1
2007 03 24 18 03 44.3
xx°xx′xxx°xx′思茅1.3
2007 03 24 01 40 35.6 24°00′101°08′镇沅1.9
2007 03 23 23 23 54.9 22°41′100°23′思茅1.6
2007 03 23 18 11 32.1
xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2007 03 23 11 11 02.4 22°40′099°51′澜沧2.2
2007 03 22 19 14 42.6
xx°xx′xxx°xx′思茅2.1
2007 03 21 23 33 37.3 23°46′100°53′镇沅2.1
2007 03 20 18 05 03.1 22°38′100°21′澜沧1.6
2007 03 20 17 43 33.6
xx°xx′xxx°xx′思茅2.2
2007 03 20 14 08 52.1
xx°xx′xxx°xx′思茅2.6
2007 03 17 19 31 12.1
xx°xx′xxx°xx′思茅2.0
2007 03 17 15 02 14.5 22°48′099°44′澜沧2.1
2007 03 17 12 39 03.2
xx°xx′xxx°xx′思茅1.7
2007 03 15 11 48 41.9
xx°xx′xxx°xx′思茅1.1
2007 03 14 18 04 35.0 22°37′100°28′思茅1.7
2007 03 14 07 37 17.7
xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2007 03 13 18 04 54.2 22°39′100°15′澜沧1.8
2007 03 13 17 22 17.9
xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2007 03 13 12 23 30.9 23°09′099°37′澜沧2.0
2007 03 13 05 17 23.0 23°10′099°34′澜沧1.8
2007 03 12 18 05 19.3 22°35′100°22′澜沧1.9
2007 03 12 11 59 57.8 22°41′099°27′西盟2.3
2007 03 11 07 29 26.7 22°26′100°20′澜沧1.6
2007 03 10 18 03 34.0
xx°xx′xxx°xx′思茅1.5
2007 03 10 07 28 19.0 22°40′099°32′西盟2.5
2007 03 10 07 28 16.7 22°39′099°32′西盟1.5
2007 03 09 19 24 04.5 22°58′100°59′普洱2.0
2007 03 09 00 07 15.8 22°26′100°22′澜沧2.3
2007 03 08 18 05 58.5 22°36′100°27′澜沧1.8
2007 03 07 13 34 35.6
xx°xx′xxx°xx′思茅1.5
2007 03 05 19 10 33.8
xx°xx′xxx°xx′思茅1.1
2007 03 05 18 04 41.6 22°37′100°25′澜沧1.8
2007 03 05 17 44 11.2 22°47′101°01′思茅1.6
2007 03 04 13 04 36.0 23°05′101°12′普洱2.4
2007 03 02 18 04 52.6
xx°xx′xxx°xx′思茅1.2
2007 03 01 15 41 11.2 22°38′100°15′澜沧2.0
2007 03 01 12 42 45.1
xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2007 02 27 02 44 56.7 23°46′100°38′景谷2.3
2007 02 26 18 11 27.0 23°07′099°36′澜沧2.0
2007 02 25 00 16 22.0
xx°xx′xxx°xx′思茅1.4
2007 02 23 18 02 23.8 22°36′100°25′澜沧1.7
2007 02 22 10 36 08.2 23°15′101°31′墨江2.9
2007 02 20 02 44 18.4
xx°xx′xxx°xx′思茅1.4
2007 02 16 18 02 52.3 22°34′100°28′澜沧1.8
2007 02 16 09 45 07.9 22°24′099°43′孟连2.5
2007 02 15 17 21 49.4
xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2007 02 14 16 08 52.3 23°02′101°12′普洱2.4
2007 02 14 05 36 59.4
xx°xx′xxx°xx′思茅1.2
2007 02 13 18 02 03.4 22°37′100°26′澜沧1.6
2007 02 10 18 05 25.8 22°37′100°27′澜沧1.6
2007 02 10 12 14 29.8
xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2007 02 09 19 07 52.2
xx°xx′xxx°xx′思茅1.4
2007 02 08 18 03 24.9 22°36′100°26′澜沧1.7
2007 02 06 16 58 15.1
xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2007 02 04 03 39 17.5
xx°xx′xxx°xx′思茅1.4
2007 02 03 17 21 40.1 22°28′100°19′澜沧2.0
2007 02 02 19 17 49.2
xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2007 02 01 11 45 22.8 23°17′101°08′普洱2.3
2007 01 29 18 05 29.5 22°36′100°21′澜沧1.9
2007 01 29 06 54 25.4 24°24′100°50′景东3.0
2007 01 28 14 05 42.5 23°08′099°38′澜沧1.8
2007 01 28 10 12 07.8
xx°xx′xxx°xx′思茅2.2
2007 01 27 15 46 08.2
xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2007 01 26 18 28 39.5 23°22′100°36′景谷2.9
2007 01 26 18 27 16.9 23°22′100°37′景谷2.9
2007 01 26 18 26 44.0
xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2007 01 26 18 23 34.5 23°25′100°37′景谷3.4
2007 01 26 04 22 18.2 23°23′100°41′景谷2.5
2007 01 24 18 58 02.2 22°52′100°41′思茅1.6
2007 01 24 15 59 37.0
xx°xx′xxx°xx′思茅1.2
2007 01 23 20 37 14.0 23°43′100°25′景谷2.1
2007 01 23 18 46 42.5 23°13′100°14′景谷1.9
2007 01 23 18 05 03.3 22°42′100°15′澜沧1.5
2007 01 22 18 35 09.9
xx°xx′xxx°xx′思茅1.3
2007 01 22 18 35 09.9
xx°xx′xxx°xx′思茅1.3
2007 01 22 05 19 51.0 22°35′099°54′澜沧1.9
2007 01 20 04 33 55.1 22°24′099°48′澜沧2.1
2007 01 17 23 52 45.8
xx°xx′xxx°xx′思茅1.3
2007 01 17 18 04 00.3
xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2007 01 17 02 48 42.1
xx°xx′xxx°xx′思茅1.4
2007 01 16 18 04 04.4
xx°xx′xxx°xx′思茅2.2
2007 01 15 11 55 32.1 23°50′100°26′景谷2.2
2007 01 14 19 16 35.3 23°19′100°33′景谷2.9
2007 01 14 14 48 05.5 22°47′101°01′思茅2.0
2007 01 13 23 56 35.7 22°36′099°51′澜沧2.4
2007 01 13 19 33 53.1 22°59′101°09′普洱1.8
2007 01 13 04 59 30.0
xx°xx′xxx°xx′思茅1.1
2007 01 12 22 04 39.7 23°17′101°37′墨江2.2
2007 01 12 21 03 11.1 23°17′101°26′墨江2.2
2007 01 12 18 06 02.6
xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2007 01 12 18 05 01.6
xx°xx′xxx°xx′思茅1.5
2007 01 12 18 04 41.9
xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2007 01 12 09 23 55.5
xx°xx′xxx°xx′思茅1.9
2007 01 12 08 51 11.8 22°47′101°01′思茅1.3
2007 01 10 07 05 07.3 22°35′100°24′澜沧1.7
2007 01 09 12 38 10.5
xx°xx′xxx°xx′思茅2.0
2007 01 06 21 00 41.0
xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2007 01 06 05 15 47.8 22°46′100°38′思茅2.0
2007 01 04 18 21 40.3
xx°xx′xxx°xx′思茅1.8
2007 01 04 18 18 54.7 23°20′100°33′景谷2.0
2007 01 04 18 05 11.0 22°36′100°27′澜沧1.6
2007 01 04 09 36 55.7
xx°xx′xxx°xx′思茅1.6
2007 01 04 01 18 04.7 22°38′099°54′澜沧1.8
2007 01 01 18 21 58.7 22°38′100°25′澜沧2.0
2007 01 01 15 16 09.5 22°53′099°43′澜沧1.9
|